MULTI CORE FLEXIBLE
| SIZE mm2 | CORES | DESCRIPTION |
| 0.44 | 30C | 14/0.20 PVC/PVC COLOR CORES/BLACK SHEATH |
| 0.5 | 11C+E | PVC/PVC FLEX CONTROL WE/GREY |
| 0.5 | 40C | PLUS 3 X 2.5MM PVC/PVC CONTROL FLEX |
| 0.5 | 6C | EPR/EPR FLEX CONTROL BLACK/BLACK |
| 0.75 | 2C | MULTI-CORE FLEX BUTYL/NEOPRENE BLACK |
| 0.75 | 2C | PVC/SCR/PVC YELLOW CORES, GREEN SHEATH |
| 0.75 | 3C+E | MULTI CORE FLEX EPR/EPR BLACK SHEATH |
| 0.75 | 5C | PVC/PVC FLEX (BE,BN,WE,OE,BK) BLACK SHEATH |
| 0.75 | 5C+E | EPR/EPR FLEX CONTROL BLACK/BLACK |
| 0.75 | 6C | EPR/EPR FLEX CONTROL BLACK/BLACK |
| 0.75 | 7C+E | PVC/PVC (6WE+1BK+1G/Y) BLACK W/STRIPE |
| 0.75 | 10C | PVC/SCR/PVC WE/BLACK |
| 0.75 | 19C+E | PVC/PVC (18WE+1BK+1G/Y) BLACK W/STRIPE |
| 0.75 | 20C | PVC/PVC FLEX CONTROL WE/BLACK |
| 0.75 | 50C | PVC/PVC FLEX CONTROL BLACK/BLACK |
| 0.75 | 50C | PVC/PVC FLEX CONTROL BLACK/BLACK |
| 0.75 | 50C | LDPE/PVC CONTROL FLEX BLACK/BLACK |
| 1 | 2C | MULTI CORE FLEX BUTYL/NEOPRENE BLACK |
| 1 | 3C | EPR / INDIVIDUALLY SCREENED / EPR |
| 1 | 4C | REP-90 CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1 | 7C | EPR/EPR CONTROL FLEX BLACK/BLACK |
| 1 | 7C+E | EPR/EPR CONTROL FLEX BLACK/BLACK |
| 1 | 7C+E | PVC/PVC (6WE+1BK+1G/Y) BLACK W/ STRIPE |
| 1 | 8C | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1 | 9C+E | PVC/PVC (8WE+1BK+1G/Y) BLACK W/ STRIPE |
| 1 | 11C+E | EPR/INDIVIDUALLY SCREENED/EPR |
| 1 | 18C | EPR/EPR CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1 | 19C+E | PVC/PVC (18WE+1BK+1G/Y) BLACK W/ STRIPE |
| 1 | 24C | PVC/PVC CONTROL FLEC WE/ORANGE |
| 1 | 32C | PVC/PVC FLEX GREEN CORE / BLACK |
| 1.5 | 2C | PVC/SCR/PVC WE/BROWN |
| 1.5 | 2C | EPR/EPR CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1.5 | 2C+E | PVC/PVC MULTI-CORE FLEX (R,B+G/Y) BLUE |
| 1.5 | 3C | PVC/SCR/PVC BLACK SHEATH |
| 1.5 | 3C+E | LAPP 440P POLYURETHANE BLACK/GREY |
| 1.5 | 3C+E | MULTI-CORE FLEX PVC/PVC GREY SHEATH |
| 1.5 | 4C | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1.5 | 4C | EPR/EPR MULTI-CORE FLEX |
| 1.5 | 4C+E | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/GREY |
| 1.5 | 4C+E | PVC/PVC MULTI-CORE FLEX (R,B,W,B & G/Y) ORG |
| 1.5 | 5C+E | PVC/PVC (4WE+1BK+1G/Y) BLACK W/STRIPE |
| 1.5 | 6C | EPR/EPR CONTROL FLEX BLACK/BLACK |
| 1.5 | 6C+E | RS150 SILICONE/SILICONE GLASS BRAID |
| 1.5 | 6C+E | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/GREY |
| 1.5 | 7C+E | PVC/PVC (6WE+1BK+1G/Y) BLACK W/ STRIPE |
| 1.5 | 8C | EPR/EPR (6BK+1RD+1WE) BLACK SHEATH |
| 1.5 | 8C+E | EPR/EPR (7WE+1BK+1G/Y) BLACK SHEATH |
| 1.5 | 9C+E | PVC/PVC (8WE+1BK+1G/Y) BLACK W/ STRIPE |
| 1.5 | 9C+E | ELE PVC/PVC CONTROL WE/GREY |
| 1.5 | 10C | EPR/BRAIDED SCREEN/EPR BLACK/BLACK |
| 1.5 | 10C+E | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLK W/ STRIPE |
| 1.5 | 14C | EPR/EPR CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1.5 | 14c | PLUS 1 x 97/0.12 TRS RUBBER CABLE |
| 1.5 | 14C+E | ELE PVC/PVC CONTROL WE/GREY |
| 1.5 | 16C | EPR/EPR CONTROL FLEX BLACK/BLACK |
| 1.5 | 16C | EPR/EPR CONTROL FLEX BLACK/BLACK |
| 1.5 | 17C | PLUS 2 x 1.5mm SCREENED EPR/EPR |
| 1.5 | 17C+E |
PVC/PVC CONTROL FLEX BLACK/BLUE 300V |
| 1.5 | 19C+E | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1.5 | 20C | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1.5 | 20C | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK W/ STRIPE |
| 1.5 | 20C+E | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1.5 | 21C | EPR/EPR CONTROL FLEX BLACK/BLACK |
| 1.5 | 24C | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLK |
| 1.5 | 24C+E | ELE PVC/PVC CONTROL WE/GREY |
| 1.5 | 25C | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 1.5 | 29C+E | ELE PVC/PVC CONTROL WE/GREY |
| 1.5 | 36C | EPR/EPR BLACK SHEATH |
| 1.5 | 36C+E | ELE PVC/PVC CONTROL WE/GREY |
| 1.5 | 39C+E | ELE PVC/PVC CONTROL WE/GREY |
| 1.5 | 49C+E | ELE PVC/PVC CONTROL WE/GREY |
| 1.5 | 50C+E | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK W/ STRIPE |
| 2.5 | 2C | MULTI CORE FLEX EPR/EPR BLACK SHEATH |
| 2.5 | 2C | PVC/PVC MULTI-CORE FLEX (R,B) BLACK SHEATH |
| 2.5 | 2C+E | PVC/PVC MULTI-CORE FLEX (R,B+G/Y) ORG |
| 2.5 | 2C+E | MULTI-CORE FLEX (R,B+G/Y) EPR/EPR BLACK |
| 2.5 | 3C | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 2.5 | 3C+E | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 2.5 | 3C+E | MULTI-CORE FLEX (R,B,W+G) EPR/EPR BLACK |
| 2.5 | 4C | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 2.5 | 4C+E | NBR/PVC CONTROL FLEX BLACK/GREY |
| 2.5 | 5C | PVC/PVC CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 2.5 | 6C+E | NBR/NBR CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 2.5 | 9C+E | EPR/EPR CONTROL FLEX BLACK/BLACK |
| 2.5 | 25C | EPR/EPR CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 2.5 | 25C | PLUS 5 X 1.5MM SCREENED CORDAFLEX |
| 2.5 | 25C | LSTA - RUBBER BLACK/BLACK |
| 2.5 | 42C | EPR/EVA CONTROL FLEX WE/BLACK |
| 4 | 3C | PVC/PVC MULTI-CORE FLEX R,W,B) BLACK |
| 4 | 3C+E | MULTI-CORE FLEX EPR/EPR BLACK SHEATH |
| 4 | 3C+E | PVC/PVC MULTI-CORE FLEX (R,B,W+G/Y) ORG |
| 4 | 3C+E | MULTI-CORE FLEX EPR/EPR BLACK SHEATH |
| 4 | 4C | PVC/PVC CONTROL FLEX BLACK/GREY |
| 6 | 3C+E | MULTI-CORE FLEX (R,w,B_G/Y) EPR/EPR BLACK |
| 6 | 4C+E | OLFLEX 110/05 GREY SHEATH |
| 6 | 4C+E | MULTI-CORE FLEX (R,B,Y,B+G/Y) EPR/EPR BLACK |
| 10 | 2C | PVC/PVC MULTI-CORE FLEX (R,B) GREY |
| 10 | 3C+E | MULTI-CORE FLEX EPR/EPR BLACK SHEATH |
| 16 | 3C+E | MULTI-CORE FLEX EPR/EPR BLACK SHEATH |
| 16 | 3C+E | MULTI-CORE FLEX (R,W,B+G/Y) EPR/EPR BLACK |
| 16 | 4C | MULTI-CORE FLEX (R,W,B,B) EPR/EPR BLACK |
| 16 | 4C+E | BRAID SCREENED ORANGE SHEATH |
| 25 | 3C+E | MULTI CORE FLEX EPR/EPR BLACK SHEATH |
| 25 | 4C | PVC/PVC MULTI-CORE FLEX (R,W,B,B) BLACK |
| 25 | 4C+E | MULTI-CORE FLEX (R,B,Y,B+G/Y) EPR/EPR BLACK |
| 25 | 4C+E | PVC/PVC MULTI-CORE FLEX (R,B,W,B+G/Y) ORG |
| 25 | 5C | BUTYL/IND. BRAID SCRN/NEOPRENE SHEATHED (2R,2B,1W) |
| 35 | 3C+E | EPR/EPR MULTI-CORE FLEX |
| 35 | 4C | MULTI-CORE FLEX (R,B,W,B) EPR/EPR BLACK |
| 50 | 2C+E | MULTI-CORE FLEX EPR/EPR BLACK SHEATH |
| 50 | 3C+E | MULTI-CORE FLEX (R,B,W+G/Y) EPR/EPR BLACK |
| 70 | 2C+E | MULTI-CORE FLEX (R,B+G/Y) EPR/EPR BLACK |
| 95 | 2C | EPR/EPR MULTI-CORE FLEX |
| 95 | 3C | PROTOMONT CABLE BROWN SHEATH |